Индекс массы тела у девочек и девушек
Это наиболее точный показатель соотношения роста к массе тела детей и подростков. Желательно регулярно измерять и отмечать этот показатель. Так вы сможете в нужный момент определить склонность ребенка к ожирению или недобору веса и предотвратить негативные последствия.
Чтобы рассчитать индекс массы тела нужно:
Измерить рост ребенка и представить эту цифру в метрах. Пример: если рост ребенка 125 см — это 1,25 метра
- Возвести полученную цифру в квадрат (то-есть умножить число само на себя). Пример: 1,25*1,25 = 1,5625
- Разделить вес ребенка (в кг.) на полученную цифру (рост в метрах в квадрате). Пример: если вес ребенка 25 кг, то 25/1,5625 = 16,0.
- Теперь смотрим по графику:
- Предположим что ребенку 9 лет и он мальчик. Тогда открываем таблицу индекса массы тела для мальчиков в возрасте от 0 до 20 лет.
- На нижней оси находим цифру 9 (возраст ребенка).
- На левой или правой оси находим цифру 16,0 (ИМТ ребенка).
- Смотрим на пересечение линий, идущих из полученных точек.
Красная и зеленая линии — это идеальное отношение роста к весу.
Выше желтого поля — большой перебор массы тела
Центильный коридор 75% — 85% ( в некоторых таблицах верхняя граница 90%) — небольшой перебор веса
Центильный коридор 50% — 75% — норма, отношение роста к весу выше среднего
Центильный коридор 25% — 50% — норма, отношение роста к весу ниже среднего
Центильный коридор 10% — 25% — небольшой недобор массы тела
Ниже желтого поля — большой недобор массы тела
Увеличить мышечную массу помогутпротеиновые супы
Нормы роста и веса детей до 1 года
По разработкам ВОЗ, в таблице роста и веса выделяется диапазон нормы как для мальчиков, так и для девочек. Показатели «низкий» и «высокий» – сигнал для родителей, что необходимо проконсультироваться с врачом. Если реальный рост или вес значительно отклоняется от нормы, это может быть следствием системного заболевания или неправильного образа жизни – необходимо незамедлительно обратиться к врачу и обследовать ребенка.
1. Таблица нормального роста мальчиков до 1 года (в сантиметрах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
0 | {amp}lt;48,0{amp}gt; | 48,0-53,5 | {amp}gt;53,5 |
1 | {amp}lt;51,2{amp}gt; | 51,2-56,5 | {amp}gt;56,5 |
2 | {amp}lt;53,8{amp}gt; | 53,8-59,4 | {amp}gt;59,4 |
3 | {amp}lt;56,5{amp}gt; | 56,5-62,0 | {amp}gt;62,0 |
4 | {amp}lt;58,7{amp}gt; | 58,7-64,5 | {amp}gt;64,5 |
5 | {amp}lt;61,1{amp}gt; | 61,1-67,0 | {amp}gt;67,0 |
6 | {amp}lt;63,0{amp}gt; | 63,0-69,0 | {amp}gt;69,0 |
7 | {amp}lt;65,1{amp}gt; | 65,1-71,1 | {amp}gt;71,1 |
8 | {amp}lt;66,8{amp}gt; | 66,8-73,1 | {amp}gt;73,1 |
9 | {amp}lt;68,2{amp}gt; | 68,2-75,1 | {amp}gt;75,1 |
10 | {amp}lt;69,1{amp}gt; | 69,1-76,9 | {amp}gt;76,9 |
11 | {amp}lt;71,3{amp}gt; | 71,3-78,0 | {amp}gt;78,0 |
1 год | {amp}lt;72,3{amp}gt; | 72,3-79,7 | {amp}gt;79,7 |
2. Таблица нормального веса мальчиков до 1 года (в килограммах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
0 | {amp}lt;2,9{amp}gt; | 2,9-3,9 | {amp}gt;3,9 |
1 | {amp}lt;3,6{amp}gt; | 3,6-5,1 | {amp}gt;5,1 |
2 | {amp}lt;4,2{amp}gt; | 4,2-6,0 | {amp}gt;6,0 |
3 | {amp}lt;4,9{amp}gt; | 4,9-7,0 | {amp}gt;7,0 |
4 | {amp}lt;5,5{amp}gt; | 5,5-7,6 | {amp}gt;7,6 |
5 | {amp}lt;6,1{amp}gt; | 6,1-8,3 | {amp}gt;8,3 |
6 | {amp}lt;6,6{amp}gt; | 6,6-9,0 | {amp}gt;9,0 |
7 | {amp}lt;7,1{amp}gt; | 7,1-9,5 | {amp}gt;9,5 |
8 | {amp}lt;7,5{amp}gt; | 7,5-10,0 | {amp}gt;10,0 |
9 | {amp}lt;7,9{amp}gt; | 7,9-10,5 | {amp}gt;10,5 |
10 | {amp}lt;8,3{amp}gt; | 8,3-10,9 | {amp}gt;10,9 |
11 | {amp}lt;8,6{amp}gt; | 8,6-11,2 | {amp}gt;11,2 |
1 год | {amp}lt;8,9{amp}gt; | 8,9-11,6 | {amp}gt;11,6 |
3. Таблица нормы роста девочек до 1 года (в сантиметрах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
0 | {amp}lt;47,5{amp}gt; | 47,5-53,1 | {amp}gt;53,1 |
1 | {amp}lt;50,3{amp}gt; | 50,3-56,1 | {amp}gt;56,1 |
2 | {amp}lt;53,3{amp}gt; | 53,3-59,3 | {amp}gt;59,3 |
3 | {amp}lt;56,2{amp}gt; | 56,2-61,8 | {amp}gt;61,8 |
4 | {amp}lt;58,4{amp}gt; | 58,4-64,0 | {amp}gt;64,0 |
5 | {amp}lt;60,8{amp}gt; | 60,8-66,0 | {amp}gt;66,0 |
6 | {amp}lt;62,5{amp}gt; | 62,5-68,8 | {amp}gt;68,8 |
7 | {amp}lt;64,1{amp}gt; | 64,1-70,4 | {amp}gt;70,4 |
8 | {amp}lt;66,0{amp}gt; | 66,0-72,5 | {amp}gt;72,5 |
9 | {amp}lt;67,5{amp}gt; | 67,5-74,1 | {amp}gt;74,1 |
10 | {amp}lt;69,0{amp}gt; | 69,0-75,3 | {amp}gt;75,3 |
11 | {amp}lt;70,1{amp}gt; | 70,1-76,5 | {amp}gt;76,5 |
1 год | {amp}lt;71,4{amp}gt; | 71,4-78,0 | {amp}gt;78,0 |
4. Таблица нормы веса девочек до 1 года (в килограммах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
0 | {amp}lt;2,8{amp}gt; | 2,8-3,9 | {amp}gt;3,9 |
1 | {amp}lt;3,6{amp}gt; | 3,6-4,7 | {amp}gt;4,7 |
2 | {amp}lt;4,2{amp}gt; | 4,2-5,5 | {amp}gt;5,5 |
3 | {amp}lt;4,8{amp}gt; | 4,8-6,3 | {amp}gt;6,3 |
4 | {amp}lt;5,4{amp}gt; | 5,4-7,0 | {amp}gt;7,0 |
5 | {amp}lt;5,9{amp}gt; | 5,9-7,7 | {amp}gt;7,7 |
6 | {amp}lt;6,3{amp}gt; | 6,3-8,3 | {amp}gt;8,3 |
7 | {amp}lt;6,8{amp}gt; | 6,8-8,9 | {amp}gt;8,9 |
8 | {amp}lt;7,2{amp}gt; | 7,2-9,3 | {amp}gt;9,3 |
9 | {amp}lt;7,5{amp}gt; | 7,5-9,7 | {amp}gt;9,7 |
10 | {amp}lt;7,9{amp}gt; | 7,9-10,1 | {amp}gt;10,1 |
11 | {amp}lt;8,3{amp}gt; | 8,3-10,5 | {amp}gt;10,5 |
1 год | {amp}lt;8,5{amp}gt; | 8,5-10,8 | {amp}gt;10,8 |
5. Таблица нормы роста мальчиков от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | {amp}lt;75,9{amp}gt; | 75,9-83,0 | {amp}gt;83,0 |
1,5 года | {amp}lt;78,4{amp}gt; | 78,4-85,9 | {amp}gt;85,9 |
1 год 9 мес. | {amp}lt;80,3{amp}gt; | 80,3-88,3 | {amp}gt;88,3 |
2 года | {amp}lt;83,0{amp}gt; | 83,0-90,8 | {amp}gt;90,8 |
2 года 3 мес. | {amp}lt;84,9{amp}gt; | 84,9-93,9 | {amp}gt;93,9 |
2,5 года | {amp}lt;87,0{amp}gt; | 87,0-95,5 | {amp}gt;95,5 |
2 года 9 мес. | {amp}lt;88,8{amp}gt; | 88,8-98,1 | {amp}gt;98,1 |
3 года | {amp}lt;90,0{amp}gt; | 90,0-102,0 | {amp}gt;102,0 |
3,5 года | {amp}lt;92,6{amp}gt; | 92,6-105,0 | {amp}gt;105,0 |
4 года | {amp}lt;95,5{amp}gt; | 95,5-108,0 | {amp}gt;108,0 |
4,5 года | {amp}lt;98,3{amp}gt; | 98,3-111,0 | {amp}gt;111,0 |
5 лет | {amp}lt;101,5{amp}gt; | 101,5-114,5 | {amp}gt;114,5 |
5,5 лет | {amp}lt;104,7{amp}gt; | 104,7-118,0 | {amp}gt;118,0 |
6 лет | {amp}lt;107,7{amp}gt; | 107,7-121,1 | {amp}gt;121,1 |
6,5 лет | {amp}lt;110,8{amp}gt; | 110,8-124,6 | {amp}gt;124,6 |
7 лет | {amp}lt;113,6{amp}gt; | 113,6-128,0 | {amp}gt;128,0 |
6. Таблица нормального веса мальчиков от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | {amp}lt;9,6{amp}gt; | 9,6-12,4 | {amp}gt;12,4 |
1,5 года | {amp}lt;10,2{amp}gt; | 10,2-13,0 | {amp}gt;13,0 |
1 год 9 мес. | {amp}lt;10,6{amp}gt; | 10,6-13,6 | {amp}gt;13,6 |
2 года | {amp}lt;11,0{amp}gt; | 11,0-14,2 | {amp}gt;14,2 |
2 года 3 мес. | {amp}lt;11,5{amp}gt; | 11,5-14,8 | {amp}gt;14,8 |
2,5 года | {amp}lt;11,9{amp}gt; | 11,9-15,4 | {amp}gt;15,4 |
2 года 9 мес. | {amp}lt;12,3{amp}gt; | 12,3-16,0 | {amp}gt;16,0 |
3 года | {amp}lt;12,8{amp}gt; | 12,8-16,9 | {amp}gt;16,9 |
3,5 года | {amp}lt;13,5{amp}gt; | 13,5-17,9 | {amp}gt;17,9 |
4 года | {amp}lt;14,2{amp}gt; | 14,2-19,4 | {amp}gt;19,4 |
4,5 лет | {amp}lt;14,9{amp}gt; | 14,9-20,3 | {amp}gt;20,3 |
5 лет | {amp}lt;15,7{amp}gt; | 15,7-21,7 | {amp}gt;21,7 |
5,5 лет | {amp}lt;16,6{amp}gt; | 16,6-23,2 | {amp}gt;23,2 |
6 лет | {amp}lt;17,5{amp}gt; | 17,5-24,7 | {amp}gt;24,7 |
6,5 лет | {amp}lt;18,6{amp}gt; | 18,6-26,3 | {amp}gt;26,3 |
7 лет | {amp}lt;19,5{amp}gt; | 19,5-28,0 | {amp}gt;28,0 |
7. Таблица нормы роста девочек от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | {amp}lt;74,5{amp}gt; | 74,5-81,5 | {amp}gt;81,5 |
1,5 года | {amp}lt;77,1{amp}gt; | 77,1-84,5 | {amp}gt;84,5 |
1 год 9 мес. | {amp}lt;79,5{amp}gt; | 79,5-87,5 | {amp}gt;87,5 |
2 года | {amp}lt;81,7{amp}gt; | 81,7-90,1 | {amp}gt;90,1 |
2 года 3 мес. | {amp}lt;83,5{amp}gt; | 83,5-92,4 | {amp}gt;92,4 |
2,5 года | {amp}lt;85,7{amp}gt; | 85,7-95,0 | {amp}gt;95,0 |
2 года 9 мес. | {amp}lt;87,6{amp}gt; | 87,6-97,0 | {amp}gt;97,0 |
3 года | {amp}lt;90,8{amp}gt; | 90,8-100,7 | {amp}gt;100,7 |
3,5 года | {amp}lt;93,5{amp}gt; | 93,5-103,5 | {amp}gt;103,5 |
4 года | {amp}lt;96,1{amp}gt; | 96,1-106,9 | {amp}gt;106,9 |
4,5 года | {amp}lt;99,3{amp}gt; | 99,3-110,5 | {amp}gt;110,5 |
5 лет | {amp}lt;102,5{amp}gt; | 102,5-113,6 | {amp}gt;113,6 |
5,5 лет | {amp}lt;105,2{amp}gt; | 105,2-117,0 | {amp}gt;117,0 |
6 лет | {amp}lt;108,0{amp}gt; | 108,0-120,6 | {amp}gt;120,6 |
6,5 лет | {amp}lt;110,5{amp}gt; | 110,5-124,2 | {amp}gt;124,2 |
7 лет | {amp}lt;113,6{amp}gt; | 113,6-128,0 | {amp}gt;128,0 |
8. Таблица нормального веса девочек от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | {amp}lt;9,2{amp}gt; | 9,2-11,5 | {amp}gt;11,5 |
1,5 года | {amp}lt;9,8{amp}gt; | 9,8-12,2 | {amp}gt;12,2 |
1 год 9 мес. | {amp}lt;10,3{amp}gt; | 10,3-12,8 | {amp}gt;12,8 |
2 года | {amp}lt;10,8{amp}gt; | 10,8-13,5 | {amp}gt;13,5 |
2 года 3 мес. | {amp}lt;11,2{amp}gt; | 11,2-14,2 | {amp}gt;14,2 |
2,5 года | {amp}lt;11,6{amp}gt; | 11,6-14,8 | {amp}gt;14,8 |
2 года 9 мес. | {amp}lt;12,1{amp}gt; | 12,1-15,4 | {amp}gt;15,4 |
3 года | {amp}lt;12,5{amp}gt; | 12,5-16,5 | {amp}gt;16,5 |
3,5 года | {amp}lt;13,4{amp}gt; | 13,4-17,7 | {amp}gt;17,7 |
4 года | {amp}lt;14,0{amp}gt; | 14,0-18,9 | {amp}gt;18,9 |
4,5 лет | {amp}lt;14,8{amp}gt; | 14,8-20,3 | {amp}gt;20,3 |
5 лет | {amp}lt;15,7{amp}gt; | 15,7-21,6 | {amp}gt;21,6 |
5,5 лет | {amp}lt;16,6{amp}gt; | 16,6-23,1 | {amp}gt;23,1 |
6 лет | {amp}lt;17,4{amp}gt; | 17,4-24,8 | {amp}gt;24,8 |
6,5 лет | {amp}lt;18,3{amp}gt; | 18,3-26,5 | {amp}gt;26,5 |
7 лет | {amp}lt;19,4{amp}gt; | 19,4-28,3 | {amp}gt;28,3 |
9. Таблица нормального роста мальчиков 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | {amp}lt;119,0{amp}gt; | 119,0-134,5 | {amp}gt;134,5 |
9 лет | {amp}lt;124,7{amp}gt; | 124,7-140,3 | {amp}gt;140,3 |
10 лет | {amp}lt;129,4{amp}gt; | 129,4-146,7 | {amp}gt;146,7 |
11 лет | {amp}lt;134,5{amp}gt; | 134,5-152,9 | {amp}gt;152,9 |
12 лет | {amp}lt;140,0{amp}gt; | 140,0-159,5 | {amp}gt;159,5 |
13 лет | {amp}lt;145,7{amp}gt; | 145,7-166,0 | {amp}gt;166,0 |
14 лет | {amp}lt;152,3{amp}gt; | 152,3-172,0 | {amp}gt;172,0 |
15 лет | {amp}lt;158,6{amp}gt; | 158,6-177,6 | {amp}gt;177,6 |
16 лет | {amp}lt;163,2{amp}gt; | 163,2-182,0 | {amp}gt;182,0 |
17 лет | {amp}lt;166,6{amp}gt; | 166,6-186,0 | {amp}gt;186,0 |
10. Таблица нормального веса мальчиков 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
8 лет | {amp}lt;21,5{amp}gt; | 21,5-31,4 | {amp}gt;31,4 |
9 лет | {amp}lt;23,5{amp}gt; | 23,5-35,1 | {amp}gt;35,1 |
10 лет | {amp}lt;25,6{amp}gt; | 25,6-39,7 | {amp}gt;39,7 |
11 лет | {amp}lt;28,0{amp}gt; | 28,0-44,9 | {amp}gt;44,9 |
12 лет | {amp}lt;30,7{amp}gt; | 30,7-50,6 | {amp}gt;50,6 |
13 лет | {amp}lt;33,8{amp}gt; | 33,8-56,8 | {amp}gt;56,8 |
14 лет | {amp}lt;38,0{amp}gt; | 38,0-63,4 | {amp}gt;63,4 |
15 лет | {amp}lt;43,0{amp}gt; | 43,0-70,0 | {amp}gt;70,0 |
16 лет | {amp}lt;48,3{amp}gt; | 48,3-76,5 | {amp}gt;76,5 |
17 лет | {amp}lt;54,6{amp}gt; | 54,6-80,1 | {amp}gt;80,1 |
11. Таблица нормального роста девочек 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | {amp}lt;119,3{amp}gt; | 119,3-134,3 | {amp}gt;134,3 |
9 лет | {amp}lt;124,8{amp}gt; | 124,8-140,5 | {amp}gt;140,5 |
10 лет | {amp}lt;130,5{amp}gt; | 130,5-146,7 | {amp}gt;146,7 |
11 лет | {amp}lt;136,2{amp}gt; | 136,2-153,2 | {amp}gt;153,2 |
12 лет | {amp}lt;142,2{amp}gt; | 142,2-159,2 | {amp}gt;159,2 |
13 лет | {amp}lt;148,3{amp}gt; | 148,3-163,7 | {amp}gt;163,7 |
14 лет | {amp}lt;152,6{amp}gt; | 152,6-167,2 | {amp}gt;167,2 |
15 лет | {amp}lt;154,4{amp}gt; | 154,4-169,2 | {amp}gt;169,2 |
16 лет | {amp}lt;155,2{amp}gt; | 155,2-170,2 | {amp}gt;170,2 |
17 лет | {amp}lt;155,8{amp}gt; | 155,8-170,4 | {amp}gt;170,4 |
12. Таблица нормального веса девочек 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | {amp}lt;21,4{amp}gt; | 21,4-32,1 | {amp}gt;32,1 |
9 лет | {amp}lt;23,4{amp}gt; | 23,4-36,3 | {amp}gt;36,3 |
10 лет | {amp}lt;25,0{amp}gt; | 25,0-39,8 | {amp}gt;39,8 |
11 лет | {amp}lt;27,8{amp}gt; | 27,8-44,6 | {amp}gt;44,6 |
12 лет | {amp}lt;31,8{amp}gt; | 31,8-51,8 | {amp}gt;51,8 |
13 лет | {amp}lt;38,7{amp}gt; | 38,7-59,0 | {amp}gt;59,0 |
14 лет | {amp}lt;43,8{amp}gt; | 43,8-64,0 | {amp}gt;64,0 |
15 лет | {amp}lt;46,8{amp}gt; | 46,8-66,5 | {amp}gt;66,5 |
16 лет | {amp}lt;48,4{amp}gt; | 48,4-67,6 | {amp}gt;67,6 |
17 лет | {amp}lt;49,2{amp}gt; | 49,2-68,0 | {amp}gt;68,0 |
Синдром гиперактивности у детей
https://www.youtube.com/watch?v=TEFuPsF6HGk
Сепсис новорожденных