Как правильно считать?
Считают хлебные единицы ручным методом, опираясь на данные специальных таблиц.
Для точного результата продукты взвешивают на весах. Многие диабетики уже умеют определять это «на глаз». Для расчета потребуется два момента: содержание единиц в продукте, количество углеводов на 100 г. Последний показатель делят на 12.
https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru
Суточная норма хлебных единиц составляет:
- при избыточном весе – 10;
- при диабете – от 15 до 20;
- при сидячем образе жизни – 20;
- при умеренных нагрузках – 25;
- при тяжелом физическом труде – 30;
- при наборе веса – 30.
Суточную дозу рекомендовано разделять на 5-6 частей. Углеводная нагрузка должна быть выше в первой половине, но не более 7 единиц. Показатели свыше этой отметки увеличивают сахар. Внимание уделяют основным приемам пищи, остальное разделяют между перекусами. Диетологи рекомендуют людям с СД употреблять 15-20 единиц. Такое содержание углеводов покрывает суточную потребность.
Гликемический индекс
Для составления своей диеты пациенты с СД учитывают гликемический индекс.
Он показывает потенциал повышения глюкозы при употреблении определенного продукта.
Для своего рациона диабетик должен подбирать те, у которых гликемический индекс низкий. Они еще называются правильными углеводами.
В продуктах с умеренным или низким индексом обменные процессы происходят плавно.
Врачи рекомендуют диабетикам наполнять свой рацион именно пищей с низким ГИ. К ним относятся бобовые, различные фрукты и овощи, гречка, рис коричневый, некоторые корнеплоды.
Пища с высоким индексом за счет быстрого усвоения также быстро передает в кровь глюкозу. В результате это наносит вред диабетику и увеличивает риски гипергликемии. Соки, варенье, мед, напитки имеют высокий ГИ. Их можно употреблять только при купировании гипогликемии.
Продукты, которые не учитывают при подсчете
Мясо и рыба не содержат вообще углеводов. Они не участвуют при расчете хлебных единиц. Единственный момент, который требует учета, — способ и рецептура приготовления. Например, в тефтели добавляется рис и хлеб. Эти продукты содержат ХЕ. В одном яйце углеводов около 0.2 г. Их значение также не учитывается, поскольку не имеет существенного значения.
Корнеплоды не требуют расчетных процедур. Одна свекла небольшого размера содержит 0.6 единиц, три крупных моркови – до 1 единиц. Участвует в расчете только картофель – один корнеплод содержит 1.2 ХЕ.
1 ХЕ в соответствии с порционностью продукта содержится:
- в стакане пива или кваса;
- в половине банана;
- в ½ стакана яблочного сока;
- в пяти небольших абрикосах или сливах;
- в половине кочана кукурузы;
- в одной хурме;
- в ломтике арбуза/дыни;
- в одном яблоке;
- в 1 ст.л. муки;
- в 1ст.л. меда;
- в 1 ст.л. сахарного песка;
- в 2 ст.л. любой крупы.
Были разработаны специальные таблицы для подсчетов. В них содержание углеводов переведено на хлебные единицы. С помощью данных можно контролировать количество углеводов при приеме пищи.
Готовое блюдо | Содержание в 1 ХЕ, г |
---|---|
Сырники | 100 |
Пюре картофельное | 75 |
Блинчики с мясом | 50 |
Вареники с творогом | 50 |
Пельмени | 50 |
Пюре | 75 |
Куриное бедрышко | 100 |
Суп гороховый | 150 |
Борщ | 300 |
Картофель в «рубашке» | 80 |
Тесто дрожжевое | 25 |
Винегрет | 110 |
Колбаса вареная, сардельки | 200 |
Картофельные оладьи | 60 |
Оладики обычные | 50 |
Чипсы картофельные | 25 |
Продукт | Содержание в 1 ХЕ, г |
---|---|
Молоко жирное | 200 |
Сметана средней жирности | 200 |
Йогурт | 205 |
Кефир | 250 |
Ряженка | 250 |
Творожная масса | 150 |
Молочный коктейль | 270 |
Продукт | Количество в 1 ХЕ, г |
---|---|
Грецкие орехи | 92 |
Фундук | 90 |
Кедр | 55 |
Миндаль | 50 |
Кешью | 40 |
Арахис | 85 |
Лесные орехи | 90 |
Название продукта | Содержание в 1 ХЕ, г |
---|---|
Рис | 15 |
Гречка | 15 |
Манка | 15 |
Овсяные хлопья | 20 |
Пшено | 15 |
Макароны вареные | 60 |
Пюре | 65 |
Картофель жареный | 65 |
Готовое блюдо | Содержание в 1 ХЕ, г |
---|---|
Квас | 250 |
Пиво | 250 |
Кофе или чай с сахаром | 150 |
Кисель | 250 |
Лимонад | 150 |
Компот | 250 |
Название продукта | Содержание в 1 ХЕ, г |
---|---|
Кукуруза | 100 |
Горошек консервированный | 4 ст.л. |
Кукуруза (початок) | 60 |
Фасоль | 170 |
Чечевица | 175 |
Соя | 170 |
Кукуруза консервированная | 100 |
Попкорн | 15 |
Продукт | 1 ХЕ, г |
---|---|
Ржаной хлеб | 20 |
Хлебцы | 2 шт. |
Диабетический хлеб | 2 куска |
Белый хлеб | 20 |
Сырое тесто | 35 |
Пряники | 40 |
Сушки | 15 |
Печенье «Мария» | 15 |
Крекеры | 20 |
Лаваш | 20 |
Клецки | 15 |
Наименование подсластителя/сладостей | 1 ХЕ, г |
---|---|
Фруктоза | 12 |
Шоколад для диабетиков | 25 |
Сахар | 13 |
Сорбит | 12 |
Мороженое | 65 |
Варенье на сахаре | 19 |
Шоколад | 20 |
Название продукта | 1 ХЕ, г |
---|---|
Банан | 90 |
Груша | 90 |
Персик | 100 |
Яблоко | 1 шт. среднего размера |
Хурма | 1 шт. среднего размера |
Слива | 120 |
Мандарины | 160 |
Черешня/ вишня | 100/110 |
Апельсин | 180 |
Грейпфрут | 200 |
Ананас | 90 |
Ягода | Количество в 1 ХЕ, граммы |
---|---|
Клубника | 200 |
Смородина красная/черная | 200/190 |
Черника | 165 |
Брусника | 140 |
Виноград | 70 |
Клюква | 125 |
Малина | 200 |
Крыжовник | 150 |
Земляника | 170 |
Соки (напитки) | 1 ХЕ, стакан |
---|---|
Морковный | 2/3 ст. |
Яблочный | Полстакана |
Клубничный | 0.7 |
Грейпфрутовый | 1.4 |
Томатный | 1.5 |
Виноградный | 0.4 |
Свекольный | 2/3 |
Вишневый | 0.4 |
Сливовый | 0.4 |
Кола | Полстакана |
Квас | Стакан |
Продукт | Количество ХЕ |
---|---|
Картофель фри (взрослая порция) | 2 |
Горячий шоколад | 2 |
Картофель фри (детская порция) | 1.5 |
Пицца (100 грамм) | 2.5 |
Гамбургер/чизбургер | 3.5 |
Двойной гамбургер | 3 |
БигМак | 2.5 |
Макчикен | 3 |
Готовое блюдо | Содержание в 1 ХЕ, г |
---|---|
Изюм | 22 |
Сушеные абрикосы/Курага | 20 |
Чернослив | 20 |
Сушеные яблоки | 10 |
Инжир | 21 |
Финики | 21 |
Сушеные бананы | 15 |
Готовое блюдо | Количество в 1 ХЕ, г |
---|---|
Баклажаны | 200 |
Морковь | 180 |
Топинамбур | 75 |
Свекла | 170 |
Тыква | 200 |
Зелень | 600 |
Томаты | 250 |
Огурцы | 300 |
Капуста | 150 |
Больному с сахарным диабетом необходимо регулярно проводить расчет хлебных единиц. При контроле своего питания стоит запомнить продукты, которые быстро и медленно поднимают уровень глюкозы.
https://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru
Учету подлежит также калорийность блюд и гликемический индекс продуктов. Правильно составленная диета предотвратит резкие скачки сахара в течение суток и благоприятно скажется на здоровье в целом.