Содержание
Пищевая ценность мясопродуктов и яиц
Если вы не вегетарианец, то мясо – излюбленный источник белка и углеводов. Пищевая ценность мяса очень высока – помимо уже упомянутого белка в нем много витаминов, минералов и таких микроэлементов как креатин, таурин и многих других. Количество блюд из различных сортов мяса – исчисляется тысячами. Куриная грудка – излюбленное и популярнейшее блюдо у бодибилдеров всего мира.
Кура ценна своим низким на жиры мясом и очень высокой степенью усваиваемости. Однако будьте внимательны – само по себе мясо не содержит много жира, но в процессе его приготовления зачастую щедро используется масло и различные соусы, значительно меняя соотношение белки/жиры/углеводы, которые вы получаете в итоге.
на 100 грамм продукта: | Белков | Жиров | Углеводов | Калорий |
Баранина | 16,2 | 15 | 0 | 300 |
Баранина 1-й категории | 16,1 | 16,9 | 0 | 223 |
Баранина отварная | 21,8 | 22,7 | 0 | 290 |
Бефстроганов | 16,5 | 13,1 | 5,6 | 208 |
Ветчина | 16,9 | 34,7 | 0 | 392 |
Говядина | 19 | 12,5 | 0 | 200 |
Говядина 1-й категории | 17,7 | 9,95 | 0 | 168 |
Говядина нежирная отварная | 25,8 | 8 | 0 | 176 |
Говяжий язык отварной | 23,7 | 15,1 | 0 | 230 |
Говяжьи мозги | 11,6 | 8,7 | 0 | 122 |
Говяжья печень жареная | 22,7 | 10,3 | 3,7 | 198 |
Гусь | 29,2 | 22,2 | 0 | 319 |
Зайчатина | 0 | 0 | 0 | 119 |
Индейка | 21,3 | 12,1 | 0,8 | 198 |
Индейка отварная | 23,8 | 10,3 | 0 | 193 |
Колбаса вареная | 11,7 | 28,1 | 2,8 | 301 |
Колбаса вареная отдельная | 12,4 | 14,8 | 0,9 | 196 |
Котлеты из свинины | 11,6 | 19,3 | 9,6 | 260 |
Кролик жареный | 28,6 | 10,8 | 0 | 213 |
Крольчатина | 20,8 | 12,7 | 0 | 179 |
Куриная грудка отварная | 29,8 | 1,7 | 0 | 137 |
Курица | 20,7 | 8,5 | 0,4 | 199 |
Курица жареная | 31,2 | 15,2 | 0 | 260 |
Куры 1-й категории | 20 | 13,2 | 0 | 202 |
Мозги закомпостированные | 8,9 | 9,2 | 0 | 124 |
Омлет | 14,1 | 14,8 | 1,8 | 209 |
Печенка говяжья | 17,2 | 2,8 | 0 | 121 |
Почки тушеные | 26,1 | 5,5 | 0 | 156 |
Свинина | 16,1 | 27,9 | 0 | 397 |
Свинина жареная | 17,4 | 37,3 | 0 | 406 |
Свинина мясная | 16,6 | 21,6 | 0 | 266 |
Свинина на гриле | 19,7 | 22 | 0 | 277 |
Сосиски | 10,5 | 23,9 | 1,7 | 265 |
Сосиски советские | 12,2 | 19,2 | 0,2 | 230 |
Телятина | 19,4 | 1,1 | 0 | 201 |
Телятина жирная | 18,9 | 7,6 | 0 | 144 |
Телятина отварная | 27,9 | 3,2 | 0 | 132 |
Телятина тощая | 20 | 0,6 | 0 | 87 |
Утка | 16,3 | 61 | 0 | 347 |
Утка жареная | 23,2 | 34,8 | 0 | 404 |
Фазан | 0 | 0 | 0 | 147 |
Цыплята 1-й категории | 20,5 | 10,6 | 0 | 181 |
Язык говяжий | 13,3 | 12 | 0 | 175 |
Яичный белок | 12,3 | 0 | 0 | 50 |
Яичный желток | 17,1 | 31 | 0 | 362 |
Яичный порошок | 43,7 | 42,3 | 1,5 | 577 |
Яйца | 12,5 | 12 | 0,6 | 50 |
Калории
Калорийность, или энергетическая ценность продуктов питания — это, условно говоря, количество энергии, которое получит организм после переваривания и усвоения этих продуктов. Выражается эта величина в калориях — традиционных единицах энергии, для многих людей более привычных, чем джоули современной системы СИ.
Количество энергии в калориях (или джоулях) относится к 100 г продукта. А поскольку такое количество питательных веществ содержит очень много калорий, то энергетическую ценность продукта выражают в килокалориях (ккал). Причем 1 ккал = 4,1868 кДж. Например, 100 г зеленого горошка содержат примерно 55 килокалорий (230 кДж), 100 г бананов — 91 ккал (381 кДж), 100 г свиного сала — 816 ккал (3416 кДж), а бычки в томатном соусе — 145 ккал (607 кДж).
Пищевой состав рыбы и морепродуктов
Рыба – богата на витамины, рыбий жир, минералы, особо стоит выделить насыщенность ее йодом и фосфором. Однако надо учитывать, что ценность в пище от рыбы специфическая. С одной стороны – польза от минералов, с другой – рыба (кроме отдельных сортов) весьма жирная пища. Что не устроит очень многих, кто следит за своей фигурой. Однако и для рыбы есть способы готовки (привет пароварке!), которые превратят ее в настоящий деликатес.
на 100 грамм продукта: | Белков | Жиров | Углеводов | Калорий |
Белуга | 23,5 | 4 | 0 | 131 |
Белуга свежая | 16,8 | 7 | 0 | 255 |
Горбуша горячего копчения | 23,2 | 7,3 | 0 | 161 |
Икра белужья зернистая | 26,8 | 16 | 0 | 257 |
Икра кетовая | 13,4 | 16,3 | 0 | 258 |
Икра красная | 31,4 | 13,8 | 0 | 258 |
Икра минтая | 28,1 | 2 | 0 | 132 |
Икра черная паюсная | 35,8 | 18,1 | 0 | 315 |
Кальмары отварные | 30,5 | 2 | 0 | 141 |
Камбала | 16,1 | 2,6 | 0 | 99 |
Карп | 16 | 3,5 | 0 | 249 |
Карп жареный | 18,2 | 11,5 | 0 | 195 |
Кефаль отварная | 19 | 4,2 | 0 | 114 |
Копченая треска | 23,3 | 0,9 | 0 | 112 |
Котлеты рыбные | 12,3 | 5,7 | 16 | 167 |
Крабовые палочки | 5,1 | 4,1 | 9,4 | 94 |
Крабы отварные | 18,4 | 0,9 | 0 | 86 |
Креветки | 18 | 0,5 | 0 | 100 |
Лещ | 16,9 | 4,2 | 0 | 98 |
Линь | 0 | 0 | 0 | 38 |
Лосось | 0 | 0 | 0 | 177 |
Мидии | 0 | 0 | 0 | 67 |
Морская капуста | 0,8 | 0 | 0,4 | 4 |
Окунь | 17,5 | 5,1 | 0 | 198 |
Окунь жареный | 18,9 | 8,6 | 0 | 156 |
Омар | 0 | 0 | 0 | 83 |
Осетр | 16,2 | 11 | 0 | 101 |
Палтус | 19 | 2,8 | 0 | 262 |
Печень трески | 4,1 | 65,8 | 0 | 614 |
Раки отварные | 20,1 | 1 | 0,7 | 95 |
Сайра в масле | 18 | 23,3 | 0 | 281 |
Сардина в масле | 18 | 19,8 | 0 | 246 |
Сардина отварная | 19,8 | 10,9 | 0 | 175 |
Севрюга свежая | 17,1 | 11,8 | 0 | 180 |
Сельдь | 17,7 | 19,2 | 0 | 397 |
Сельдь атлантическая соленая | 19 | 19 | 0 | 252 |
Семга отварная | 16 | 14,7 | 0 | 209 |
Скумбрия | 18 | 8,7 | 0 | 384 |
Скумбрия в масле | 13,1 | 25 | 0 | 277 |
Скумбрия холодного копчения | 23,2 | 6,5 | 0 | 149 |
Сом | 16,5 | 8,5 | 0 | 159 |
Ставрида | 18,6 | 4,9 | 0 | 110 |
Стерлядь | 17,6 | 6 | 0 | 78 |
Судак | 19 | 0,6 | 0 | 172 |
Треска | 17,6 | 0,5 | 0 | 148 |
Треска отварная | 16,8 | 0,4 | 0 | 73 |
Тунец | 22,8 | 0,8 | 0 | 297 |
Тунец в собственном соку | 21 | 0,7 | 0 | 96 |
Угорь копченый | 17,8 | 32,3 | 0 | 361 |
Устрицы отварные | 13,8 | 3 | 0 | 94 |
Форель отварная | 15,6 | 2,7 | 0 | 88 |
Хек отварной | 16,4 | 2,1 | 0 | 86 |
Хек, мерлуза | 16,3 | 1,9 | 0 | 79 |
Шпроты в масле | 17,5 | 32,3 | 0 | 362 |
Щука | 18,6 | 0,8 | 0 | 164 |
Щука отварная | 17,7 | 0,5 | 0 | 78 |
Расчет диеты
Принцип питания простой — мы получаем энергию и строительные вещества для организма, которые расходуются в нашей деятельности. Поэтому если мы будем получать больше, чем тратим — излишки будут накапливаться в виде жировых отложений (т.е. будем толстеть). Если будем поглощать меньше, чем тратим — будем расходовать ресурсы своего организма (т.е. худеть).
Вся проблема в том, что человечество слишком долго жило в условиях весьма скудного существования и под постоянной угрозой голода, поэтому мы привыкли есть как бы впрок. Даже поговорка есть такая «пока толстяк сохнет — худой сдохнет». Сегодня в большинстве развитых стран, среди групп населения со средним и высоким достатком широко распространена проблема излишнего веса. Иными словами, кушать мы стали больше, а двигаться — меньше.
Поэтому для борьбы с лишним весом придумано множество различных методов, которые сводятся к двум важным вещам: тратить больше калорий, занимаясь спортом и фитнесом; и одновременно меньше калорий употреблять — скажем, стараться уменьшить в своем рационе количество жиров и увеличить долю белков, витаминов, клетчатки и других полезных веществ.
Все зависит от целей, которые мы ставим. Если наша цель — набрать массу (что актуально для многих молодых людей), причем именно мышечную, то надо рассчитать свое питание таким образом, чтобы потреблять калорий больше, чем расходуешь, причем желательно, чтобы эти калории приходились на долю белков, а не жиров и углеводов.
https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru
А для людей, озабоченных избавлением от лишнего веса, необходимо, чтобы баланс был смещен в сторону расхода калорий, причем опять же, необходимо следить, чтобы организм получал в достаточном количестве белки, витамины, минералы — иначе снижение веса может пойти за счет не только подкожного жира, но и потери части мышечной массы.
Овощи и зелень
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Авокадо | 223 | 23,5 | 1,9 | 6,7 |
Баклажаны | 24 | 0,1 | 0,6 | 5,5 |
Кабачки | 27 | 0,3 | 0,6 | 5,7 |
Картофель | 83 | 0,1 | 2 | 19,7 |
Капуста брюссельская | 12 | 0 | 1,2 | 1,7 |
Капуста цветная | 29 | 0 | 2,5 | 4,9 |
Капуста белокочанная | 28 | 0 | 1,8 | 5,4 |
Капуста квашеная | 17 | 2,3 | 5,8 | 0 |
Кольраби | 30 | 0 | 1,8 | 5,4 |
Лук репчатый | 43 | 0 | 1,7 | 9,5 |
Лук перо | 22 | 0 | 1,3 | 4,3 |
Лук порей | 40 | 0 | 3 | 7,3 |
Морковь | 33 | 0,1 | 1,3 | 7 |
Огурцы парниковые | 10 | 0 | 0,7 | 1,8 |
Огурцы грунтовые | 15 | 0 | 0,8 | 3 |
Оливки | 538 | 51 | 5,2 | 10 |
Перец сладкий (красный) | 27 | 0 | 1,3 | 5,7 |
Петрушка | 45 | 0 | 3,7 | 8,1 |
Редис | 20 | 0 | 1,2 | 4,1 |
Редька | 34 | 0 | 1,9 | 7 |
Репа | 28 | 0 | 1,5 | 5,9 |
Сельдерей | 22 | 0 | 6,9 | 4,5 |
Свекла столовая | 48 | 0 | 1,7 | 10,8 |
Салат листовой | 14 | 0 | 1,5 | 2,2 |
Томаты парниковые | 14 | 0 | 0,6 | 2,9 |
Томаты грунтовые | 19 | 0 | 0,6 | 4,2 |
Тыква столовая | 19 | 0 | 0,3 | 4,4 |
Хрен (корень) | 71 | 0 | 2,5 | 16,3 |
Укроп | 30 | 0 | 1,8 | 5,6 |
Чеснок | 106 | 0 | 6,5 | 21,2 |
Фасоль зеленая (стручок) | 32 | 0 | 4 | 4,3 |
Шпинат | 21 | 0 | 2,9 | 2,3 |
Щавель | 28 | 0 | 1,5 | 5,3 |
Фрукты
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Апельсин | 38 | 0 | 0,9 | 8,4 |
Абрикос | 46 | 0 | 0,9 | 10,5 |
Ананас | 48 | 0 | 0,4 | 11,8 |
Арбуз | 38 | 0 | 1 | 22,4 |
Банан | 91 | 0 | 1,5 | 22,4 |
Вишня | 49 | 0 | 0,8 | 11,3 |
Виноград | 69 | 0 | 0,4 | 17,5 |
Груша | 42 | 0 | 0,4 | 10,7 |
Дыня | 25 | 0 | 0,4 | 4,5 |
Инжир | 56 | 0 | 0,7 | 13,9 |
Клюква | 28 | 0 | 0,5 | 4,8 |
Лимон | 31 | 0 | 0,9 | 3,6 |
Садовая земляника (клубника) | 37 | 0 | 1,2 | 8 |
Смородина (черная) | 40 | 0 | 1 | 8 |
Слива садовая | 43 | 0 | 0,8 | 9,9 |
Яблоки | 46 | 0 | 0,4 | 11,3 |
Сухофрукты и орехи
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Абрикос без косточки (курага) | 272 | 0 | 5,2 | 65,9 |
Изюм кишмиш | 279 | 0 | 2,3 | 71,2 |
Слива без косточки (чернослив) | 264 | 0 | 2,3 | 65,6 |
Шиповник | 253 | 0 | 4 | 60 |
Финики | 281 | 0 | 2,5 | 72,1 |
Арахис | 548 | 45,2 | 26,3 | 9,7 |
Грецкие | 648 | 61,3 | 13,8 | 10,2 |
Кедровые | 270 | 23,2 | 6,9 | 6,2 |
Лесные (лещина, фундук) | 704 | 66,9 | 16,1 | 9,9 |
Миндаль | 645 | 57,7 | 18,6 | 13,6 |
Семена подсолнечника | 578 | 52,9 | 20,7 | 5 |
Фисташки | 318 | 27,5 | 9,3 | 6 |
Крупы и бобовые
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Геркулес | 355 | 6,2 | 13,1 | 65,7 |
Гречка (ядрица) | 329 | 2,6 | 12,6 | 68 |
Кукурузная | 325 | 1,2 | 8,3 | 75 |
Манная | 326 | 0,7 | 11,3 | 73,3 |
Макаронные изделия | 356 | 0,9 | 11 | 74,2 |
Пшено | 334 | 2,9 | 12 | 69,3 |
Пшеничная | 325 | 1,1 | 12,7 | 70,6 |
Перловая | 324 | 1,1 | 9,3 | 73,7 |
Рисовая | 323 | 0,6 | 7 | 73,7 |
Ячневая | 322 | 1,3 | 10,4 | 71,7 |
Бобы | 58 | 0,1 | 6 | 8,3 |
Соя | 395 | 17,3 | 34,9 | 26,5 |
Горох цельный | 303 | 1,2 | 23 | 53,3 |
Горох лущильный (зеленый горошек консервированный) | 323 | 1,6 | 23 | 57,7 |
Чечевица | 310 | 1,1 | 24,8 | 53,7 |
Фасоль | 309 | 1,7 | 22,3 | 54,5 |
Молочные изделия
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Брынза (из коровьего молока) | 260 | 20,1 | 17,9 | 0 |
Йогурт (1,5 % жирности) | 51 | 1,5 | 5 | 3,5 |
Кефир жирный | 59 | 3,2 | 2,8 | 4,1 |
Кефир нежирный | 30 | 0,1 | 3 | 3,8 |
Молоко ацидофильное | 83 | 3,2 | 2,8 | 10,8 |
Молоко домашнее | 58 | 3,2 | 2,8 | 4,7 |
Молоко сухое | 475 | 25 | 25,6 | 39,4 |
Молоко сгущенное с сахаром | 315 | 8,5 | 7,2 | 56 |
Ряженка | 85 | 6 | 3 | 4,1 |
Сметана (жирность 20 %) | 206 | 20 | 2,8 | 3,2 |
Сметана (жирность 10 %) | 116 | 10 | 3 | 2,9 |
Сливки (жирность 20 %) | 205 | 20 | 2,8 | 3,6 |
Сливки (жирность 10 %) | 118 | 10 | 3 | 4 |
Сырки и творожные массы | 340 | 23 | 7,1 | 27,5 |
Сырки плавленые | 226 | 13,5 | 24 | 0 |
Сыр голландский | 361 | 27,3 | 26,8 | 0 |
Сыр пошехонский | 334 | 26,5 | 26 | 0 |
Сыр российский | 371 | 30 | 23,4 | 0 |
Сыр швейцарский | 396 | 31,8 | 24,9 | 0 |
Творог нежирный | 86 | 0,6 | 18 | 1,5 |
Творог жирный | 226 | 18 | 14 | 1,3 |
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Масло сливочное | 748 | 82,5 | 0,6 | 0,9 |
Масло растительное | 899 | 99,9 | 0 | 0 |
Масло топленое | 887 | 98 | 0,3 | 0,6 |
Маргарин сливочный | 744 | 82 | 0,5 | 1,2 |
Майонез | 627 | 67 | 3,1 | 2,6 |
Шпик свиной | 816 | 92,8 | 1,4 | 0 |
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Баранина | 203 | 15,3 | 16,3 | 0 |
Говядина | 187 | 12,4 | 18,9 | 0 |
Говяжье вымя | 173 | 13,7 | 12,3 | 0 |
Говяжьи почки | 66 | 1,8 | 12,5 | 0 |
Говяжья печень | 98 | 3,1 | 17,4 | 0 |
Говяжье сердце | 87 | 3 | 15 | 0 |
Говяжий язык | 163 | 12,1 | 13,6 | 0 |
Гусь | 364 | 33,3 | 16,1 | 0 |
Индейка | 197 | 12 | 21,6 | 0,8 |
Конина | 143 | 7 | 20,2 | 0 |
Кролик | 199 | 12,9 | 20,7 | 0 |
Куры | 165 | 8,8 | 20,8 | 0,6 |
Свинина жирная | 489 | 49,3 | 11,4 | 0 |
Свинина нежирная | 316 | 27,8 | 16,4 | 0 |
Свиная печень | 108 | 3,6 | 18,8 | 0 |
Свиные почки | 80 | 3,1 | 13 | 0 |
Свиное сердце | 89 | 3,2 | 15,1 | 0 |
Свиной язык | 208 | 16,8 | 14,2 | 0 |
Телятина | 90 | 1,2 | 19,7 | 0 |
Утка | 346 | 61,2 | 16,5 | 0 |
Вареная колбаса Докторская | 360 | 22,8 | 13,7 | 0 |
Вареная колбаса Любительская | 301 | 28 | 12,2 | 0 |
Варено-копченая Сервелат | 360 | 27,5 | 28,2 | 0 |
Варено-копченая Любительская | 420 | 39 | 17,3 | 0 |
Ветчина | 279 | 20,9 | 22,6 | 0 |
Говядина тушеная | 232 | 18,3 | 16,8 | 0 |
Грудинка сырокопченая | 467 | 47,2 | 10,5 | 0 |
Полукопченая Украинская | 376 | 34,4 | 16,5 | 0 |
Полукопченая Минская | 259 | 17,4 | 23 | 2,7 |
Полукопченая Краковская | 466 | 44,6 | 16,2 | 0 |
Сардельки свиные | 332 | 31,6 | 10,1 | 1,9 |
Свинина тушеная | 349 | 32,2 | 14,9 | 0 |
Сосиски свиные | 324 | 30,8 | 11,8 | 0 |
Сосиски молочные | 277 | 25,3 | 12,3 | 0 |
Сосиски русские | 220 | 19,1 | 12 | 0 |
Сырокопченая Московская | 473 | 41,5 | 24,8 | 0 |
Сырокопченая Любительская | 514 | 47,8 | 20,9 | 0 |
Яйца
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Яйцо куриное | 157 | 11,5 | 12,7 | 0,7 |
Яйцо перепелиное | 168 | 13,1 | 11,9 | 0,6 |
Яичный порошок | 542 | 37,3 | 45 | 7,1 |
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Горбуша | 147 | 7 | 21 | 0 |
Икра осетровая пробойная | 123 | 10,2 | 36 | 0 |
Икра осетровая зернистая | 203 | 9,7 | 28,9 | 0 |
Икра кеты зернистая | 251 | 13,8 | 31,6 | 0 |
Икра минтая пробойная | 131 | 1,9 | 28,4 | 0 |
Кальмар | 75 | 0,3 | 18 | 0 |
Камбала | 88 | 2,6 | 16,1 | 0 |
Карп | 96 | 3,6 | 16 | 0 |
Корюшка | 91 | 3,2 | 15,5 | 0 |
Креветка | 83 | 0,8 | 18 | 0 |
Креветка дальневосточная | 134 | 1,2 | 28,7 | 0 |
Краб | 69 | 0,5 | 16 | 0 |
Лещ | 105 | 4,1 | 17,1 | 0 |
Минтай | 70 | 0,7 | 15,9 | 0 |
Морская капуста | 5 | 0,2 | 0,9 | 3 |
Мойва | 157 | 11,5 | 13,4 | 0 |
Навага | 73 | 1 | 16,1 | 0 |
Нототения мраморная | 156 | 10,7 | 14,8 | 0 |
Осетр | 164 | 10,9 | 16,4 | 0 |
Окунь речной | 82 | 0,9 | 18,5 | 0 |
Окунь морской | 117 | 5,2 | 17,6 | 0 |
Путассу | 72 | 0,9 | 16,1 | 0 |
Палтус | 103 | 3 | 18,9 | 0 |
Сазан | 121 | 5,3 | 18,4 | 0 |
Салака | 121 | 5,6 | 17,3 | 0 |
Сайра мелкая | 143 | 0,8 | 20,4 | 0 |
Сайра крупная | 262 | 20,8 | 18,6 | 0 |
Семга | 219 | 15,1 | 20,8 | 0 |
Сельдь | 242 | 19,5 | 17,7 | 0 |
Скумбрия | 153 | 9 | 18 | 0 |
Сом | 144 | 8,5 | 16,8 | 0 |
Стерлядь | 320 | 6,1 | 17 | 0 |
Ставрида | 119 | 5 | 18,5 | 0 |
Судак | 83 | 0,8 | 19 | 0 |
Тунец | 96 | 0,7 | 22,7 | 0 |
Треска | 75 | 0,6 | 17,5 | 0 |
Треска (печень) | 613 | 65,7 | 4,2 | 0 |
Угорь | 333 | 30,5 | 14,5 | 0 |
Угорь морской | 94 | 1,9 | 19,1 | 0 |
Щука | 82 | 0,7 | 18,8 | 0 |
Хек | 86 | 2,2 | 16,6 | 0 |
Язь | 117 | 0,3 | 18,2 | 0 |
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Баранки | 312 | 1,3 | 10,7 | 68,7 |
Мука кукурузная | 351 | 1,7 | 9,6 | 22,1 |
Мука ржаная | 326 | 1,1 | 6,9 | 76,9 |
Мука пшеничная высшего сорта | 327 | 0,9 | 10,3 | 74,2 |
Сдобные изделия | 297 | 4,5 | 7,6 | 60 |
Сухарики сливочные | 397 | 10,6 | 8,5 | 71,3 |
Сухарики пшеничные | 331 | 1,4 | 11,2 | 72,4 |
Сушка | 330 | 1,3 | 11 | 73 |
Хлеб пшеничный | 254 | 2,4 | 7,7 | 53,4 |
Хлеб ржаной | 214 | 0,7 | 4,7 | 49,8 |
Пищевая ценность молочных продуктов
Молочные продукты – одна из основ питания спортсмена. Одно и понятно – молочный белок достаточно дешев, отлично усваивается и приятен на вкус. А богатый ассортимент гипермаркетов позволит подобрать не только вкусное, но и обезжиренное питание. Так же молочные продукты отлично подойдут, если вы решили сделать себе протеины своими руками.
Творожные сырки, йогурты и многое другое – быстро и вкусно удовлетворят потребность спортсмена в белках и углеводах. Молочный белок можно условно разделить на два вида – на казеин и сывороточный белок. Первый – усваивается хуже, зато дешев. Второй – дороже, но и усваивается намного лучше и быстрее.
В хороших, качественных препаратах спортивного питания используется как раз сывороточный белок. Он легко поддается обезжириванию, имеет приятный вкус и, как мы уже сказали, хорошо усваивается. А если он еще к тому же прошел процесс частичной гидролизации – то его пищевая ценность возрастает многократно.
К тому же молочные продукты – отличный источник кальция, который важен для костей, суставов и связок спортсмена. Доступность молока делает его сырьем для подавляющего большинства протеинов.
на 100 грамм продукта: | Белков | Жиров | Углеводов | Калорий |
Кефир | 2,5 | 3 | 4 | 63 |
Кефир средний | 3,1 | 3,5 | 2,7 | 67 |
Майонез | 3,1 | 66,8 | 2,7 | 700 |
Маргарин | 0 | 82,2 | 0,9 | 697 |
Масло | 0,4 | 82,5 | 1 | 597 |
Масло подсолнечное рафинированное | 0 | 99,7 | 0 | 930 |
Масло сливочное несоленое | 0,2 | 83,4 | 0,2 | 779 |
Масло топленое | 0 | 99,2 | 0 | 922 |
Молоко | 2,9 | 3 | 4,8 | 57 |
Молоко коровье | 3,3 | 3,5 | 4,6 | 66 |
Молоко сгущенное с сахаром | 7,8 | 8,7 | 55,8 | 345 |
Простокваша | 2,9 | 3 | 4,1 | 59 |
Простокваша жирная | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 66 |
Сливки 20%-ные | 2,5 | 19,7 | 3,6 | 211 |
Сливки нежирные | 3 | 10,1 | 4,1 | 110 |
Сметана высшего сорта | 2,5 | 29,7 | 2,6 | 300 |
Сметана жирная | 2,5 | 25 | 3,1 | 250 |
Сыр голландский | 26,8 | 27,4 | 0 | 370 |
Сыр голландский 50%-ный | 23,5 | 30,6 | 0 | 390 |
Сыр козий | 0 | 0 | 0 | 169 |
Сыр овечий | 0 | 0 | 0 | 399 |
Творог | 16,8 | 9 | 1 | 150 |
Творог жирный | 13 | 19,8 | 2,4 | 250 |
Творог нежирный | 15,8 | 0,5 | 2,7 | 84 |
Зерновые и хлебо-булочные изделия
Зерновые и хлебобулочные изделия следует разделить на две группы. Первые – зерновые – являются источником «длинных» углеводов, постепенно и плавно обеспечивая тело спортсмена энергией. Рис, греча – популярнейшие гарниры для бодибилдеров всего мира. Куриная грудка рис – классика питания качка. Но получаемые из зерновых хлебобулочные изделия уже не столь полезность.
на 100 грамм продукта: | Белков | Жиров | Углеводов | Калорий |
Булка городская из муки высшего сорта | 10 | 2 | 53,7 | 283 |
Арахис | 26,4 | 44,9 | 9,4 | 632 |
Блины из муки высшего сорта | 4,9 | 2,8 | 34,3 | 186 |
Бразильские | 0 | 0 | 0 | 702 |
Бублик пшеничный | 8,9 | 1,1 | 57 | 277 |
Булочка для хот дога | 8,4 | 3 | 58,9 | 284 |
Булочка сдобная | 7,5 | 4,6 | 54,7 | 289 |
Вареники с картофелем | 5,7 | 3,5 | 42,1 | 235 |
Вареники с творогом | 10,6 | 0,9 | 36,2 | 168 |
Вафли | 3 | 32,4 | 61,6 | 543 |
Геркулес | 12,8 | 6 | 65,4 | 303 |
Горох (зерно) | 23,1 | 2,2 | 52,9 | 333 |
Гренки белые жареные | 8,7 | 14,1 | 53,9 | 382 |
Гречка | 12,7 | 2,3 | 67,8 | 339 |
Гречневая каша на воде | 5,8 | 1,7 | 29,1 | 153 |
Картофельный крахмал | 0,8 | 0 | 84,8 | 349 |
Кедровые | 0 | 0 | 0 | 721 |
Кешью | 0 | 0 | 0 | 600 |
Клетчатка пищевая | 17,1 | 3,6 | 13,8 | 206 |
Крупа гречневая (ядрица) | 12,4 | 2,6 | 67,5 | 349 |
Крупа манная | 11,3 | 0,7 | 73 | 355 |
Крупа овсяная | 12,8 | 6,5 | 64,8 | 380 |
Крупа перловая | 11 | 0,7 | 74,1 | 358 |
Кукурузные хлопья | 4,1 | 0,6 | 79,9 | 358 |
Лесные | 0 | 0 | 0 | 655 |
Макаронные изделия | 10,9 | 0,6 | 74 | 356 |
Макароны высший сорт | 12,9 | 0,1 | 69,9 | 344 |
Макароны из муки грубого помола | 4,4 | 0,7 | 23,3 | 113 |
Макароны из твердых сортов пшеницы | 5,3 | 0,9 | 26,9 | 140 |
Манка | 11,3 | 0,8 | 73,3 | 325 |
Манная каша молочная | 3 | 5,2 | 15,4 | 119 |
Миндаль | 18,5 | 57,6 | 13,5 | 638 |
Мука пшеничная 1 сорта | 10,8 | 1,1 | 72,9 | 351 |
Мука пшеничная 2 сорта | 11,2 | 1,5 | 71,2 | 350 |
Мюсли | 11 | 13,4 | 66,8 | 349 |
Овсяная каша молочная | 4,5 | 5 | 13,6 | 115 |
Овсяная каша на воде | 1,3 | 1,2 | 9,1 | 47 |
Овсянка | 11,8 | 5,6 | 65,5 | 384 |
Овсяные хлопья сырые | 11 | 5,9 | 50 | 302 |
Отруби | 15 | 3,6 | 23,3 | 188 |
Пельмени | 14 | 6,3 | 36,8 | 253 |
Перловая каша на воде | 3,2 | 0,2 | 21,9 | 110 |
Перловка | 9,1 | 1,1 | 73,7 | 317 |
Печенье крекер | 11 | 13,3 | 67,1 | 352 |
Печенье, пирожные, торты | 4,1 | 24,7 | 70 | 517 |
Пирожок жареный с повидлом | 4,5 | 8,6 | 47,6 | 287 |
Пирожок печеный с луком и яйцом | 6,1 | 3,7 | 36,4 | 204 |
Пицца с сыром | 6,5 | 13 | 22,6 | 235 |
Пшенная каша на воде | 4,6 | 1,3 | 25,9 | 131 |
Пшено | 11,9 | 2,7 | 69,4 | 329 |
Рис | 7,3 | 0,8 | 75,9 | 351 |
Рис нешлифованный отварной | 2,5 | 0,7 | 36,1 | 123 |
Рисовая каша молочная | 2,7 | 1,5 | 17,7 | 101 |
Рисовая каша на воде | 2,1 | 0,3 | 63,2 | 104 |
Соевая мука обезжиренная | 49 | 0,7 | 21,7 | 291 |
