Содержание
Калькулятор продукта
Введите количество продукта “Картофель в мундире, приготовленный в микроволновой печи, сердцевина, с солью” для подсчета его пищевой ценности
Свойство | Значение | % от нормы | |
---|---|---|---|
Калорийность, кКал | 100 | 5 |
|
Белки, гр | 2,1 | 1.33 |
|
Углеводы, гр | 21,68 | 8.4 |
|
Жиры, гр | 0,1 | 0 |
|
Введите количество продукта “Картофель в мундире, приготовленный в микроволновой печи, сердцевина, без добавления соли” для подсчета его пищевой ценности
Калорийность и пищевая ценность Картофель в мундире, приготовленный в микроволновой печи, сердцевина, без добавления соли
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 100 |
Белки, гр | 2,1 |
Углеводы, гр | 21,68 |
Жиры, гр | 0,1 |
Картофель в мундире, приготовленный в микроволновой печи, сердцевина, без добавления соли содержит следующие элементы:
НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
НЖК – Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,026 |
Зола, г. | 0,97 |
Вода, г. | 73,55 |
Пищевые волокна, г. | 1,6 |
Натрий, мг | 7 |
Калий, мг | 411 |
Фосфор, мг | 109 |
Магний, мг | 25 |
Кальций, мг | 5 |
Медь, мкг | 237 |
Марганец, мг | 0,17 |
Селен, мкг | 0,4 |
Цинк, мг | 0,33 |
Железо, мг | 0,41 |
Картофель в мундире, приготовленный в микроволновой печи, сердцевина, без добавления соли содержит следующие витамины:
НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,129 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,025 |
Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,597 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,319 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 12 |
Витамин C, мг | 15,1 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,625 |
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
Белый Картофель (с Кожурой) | 70 | 1,68 | 0,1 | 15,71 | |
Белый Картофель (с Кожурой, Запеченный) | 94 | 2,1 | 0,15 | 21,08 | |
Картофельное Пюре | 100 | 1,8 | 3,54 | 15,72 | |
Жареный Картофель | 149 | 2,32 | 7 | 20,06 | |
Картофель (без Кожуры, с Солью, Вареный) | 87 | 1,87 | 0,1 | 20,13 | |
Картофельное Пюре (из Сухого Порошка) | 105 | 2,02 | 5,56 | 12,22 | |
Картофельное Пюре (с Цельным Молоком) | 83 | 1,92 | 0,57 | 17,53 | |
Картофельное Пюре (с Цельным Молоком и Маслом) | 113 | 1,87 | 4,22 | 16,77 | |
Печеный Картофель (Съеденый с Кожурой) | 109 | 2,43 | 2,2 | 20,53 | |
Печеный Картофель (Съеденый без Кожуры) | 92 | 1,95 | 0,1 | 21,39 | |
Картофельные Оладья (из Замороженных) | 217 | 3,14 | 11,43 | 27,93 | |
Красный Картофель (с Кожурой) | 72 | 1,89 | 0,14 | 15,9 | |
Красный Картофель (с Кожурой, Запеченный) | 89 | 2,3 | 0,15 | 19,59 | |
Батат | 60 | 2 | 0 | 13,8 | |
Картофель | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 | |
Ямс | 118 | 1,53 | 0,17 | 23,78 | |
Молодой картофель | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 | |
Вареный картофель | 86 | 1,71 | 0,1 | 18,21 | |
Маринованный картофель | 86 | 1,71 | 0,1 | 18,21 | |
Фиолетовый картофель | 72 | 2 | 0,4 | 16 | |
Сушеный картофель | 317 | 6,6 | 0,3 | 71,6 | |
Замороженный картофель фри | 260 | 2,83 | 14,95 | 25,65 | |
Картофельные хлопья | 369 | 7 | 1 | 83 | |
Картофель -фри, с добавлением соли в процессе жарки, замороженный, до готовки (в сыром виде) | 167 | 2,41 | 5,53 | 24,58 | |
Картофель -фри, с добавлением соли в процессе жарки, замороженный, после приготовления в духовке | 199 | 2,9 | 6,76 | 28,86 | |
Картофель -фри, фигурной или прямой порезки, с добавлением соли в процессе жарки, замороженный, до готовки (в сыром виде) | 174 | 2,12 | 5,05 | 27,22 | |
Картофель -фри, фигурной или прямой порезки, с добавлением соли в процессе жарки, замороженный, после приготовления в духовке | 166 | 2,51 | 5,13 | 25,2 | |
Картофель белый неочищенный, печеный | 94 | 2,1 | 0,15 | 18,98 | |
Картофель белый неочищенный, сырой | 69 | 1,68 | 0,1 | 13,31 | |
Картофель в мундире, вареный, кожура с солью | 78 | 2,86 | 0,1 | 13,9 | |
Картофель в мундире, вареный, кожура, без доббавления соли | 78 | 2,86 | 0,1 | 13,91 | |
Картофель в мундире, вареный, сердцевина с солью | 87 | 1,87 | 0,1 | 18,13 | |
Картофель в мундире, вареный, сердцевина, без доббавления соли | 87 | 1,87 | 0,1 | 18,33 | |
Картофель в мундире, запеченный без соли | 93 | 2,5 | 0,13 | 18,95 | |
Картофель в мундире, приготовленный в микроволновой печи без добавления соли | 132 | 4,39 | 0,1 | 24,13 | |
Картофель в мундире, приготовленный в микроволновой печи, кожура и сердцевина, с солью | 105 | 2,44 | 0,1 | 21,94 | |
Картофель в мундире, приготовленный в микроволновой печи, кожура, с солью | 132 | 4,39 | 0,1 | 29,63 | |
Картофель в мундире, приготовленный в микроволновой печи, сердцевина, без добавления соли | 100 | 2,1 | 0,1 | 21,68 | |
Картофель в мундире, приготовленный в микроволновой печи, сердцевина, с солью | 100 | 2,1 | 0,1 | 21,68 | |
Картофель в панировке, домашнего приготовления по рецепту с добавлением маргарина | 132 | 5,06 | 7,59 | 9,47 | |
Картофель в панировке, домашнего приготовления по рецепту с добавлением масла | 132 | 5,06 | 7,59 | 9,47 | |
Картофель в панировке, сухая смесь, неприготовленный | 314 | 8,9 | 3,7 | 70,21 | |
Картофель в панировке, сухая смесь, приготовленный с добавлением воды, молока и масла | 93 | 2,3 | 4,12 | 11,94 | |
Картофель вареный без кожуры без добавления соли | 86 | 1,71 | 0,1 | 18,21 | |
Картофель вареный без кожуры с солью | 86 | 1,71 | 0,1 | 18,01 | |
Картофель дольками, замороженный | 123 | 2,7 | 2,2 | 23,5 | |
Картофель красный неочищенный, печеный | 89 | 2,3 | 0,15 | 17,79 | |
Картофель красный неочищенный, сырой | 70 | 1,89 | 0,14 | 14,2 | |
Картофель кружочками с добавлением маргарина, домашнего приготовления | 88 | 2,87 | 3,68 | 8,88 | |
Картофель кружочками с добавлением масла, домашнего приготовления | 88 | 2,87 | 3,68 | 8,88 |
Картофель в мундире, приготовленный в микроволновой печи, сердцевина, с солью содержит следующие элементы:
НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
НЖК – Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,026 |
Зола, г. | 0,97 |
Вода, г. | 73,55 |
Пищевые волокна, г. | 1,6 |
Натрий, мг | 243 |
Калий, мг | 411 |
Фосфор, мг | 109 |
Магний, мг | 25 |
Кальций, мг | 5 |
Медь, мкг | 237 |
Марганец, мг | 0,17 |
Селен, мкг | 0,4 |
Цинк, мг | 0,33 |
Железо, мг | 0,41 |
https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru
Картофель в мундире, приготовленный в микроволновой печи, сердцевина, с солью содержит следующие витамины:
НЖК – Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.